Mobiltelefon Ulefone Power Armor 16 Pro Fekete, 4G, Hangszóró 3,5 W, IPS 5,93", 4 GB RAM, 64 GB ROM, Android 12, Helio G25, 9600 mAh, Dual SIM
Csatlakozz a DualStore Super Ügyfélklubjához, válaszd az extra garanciát:
Tekintse meg az előnyöket egyetlen kattintással itt
Állapot: Új
Szállítási idő: Körülbelül 3-20 munkanap
| Műszaki adatok:: | ||
| Modell | Ulefone Power Armor 16 Pro | |
| Hálózat | 2G: GSM: B2/3/5/8 3G: WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 4G: LTE-TDD: B38/39/40/41 LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/66 | |
| SIM | Duális SIM 2x Nano-SIM + 1x MicroSD (dedikált memóriahely) | |
| Hálózat feloldása | Igen | |
| Rendszer | ||
| Operációs rendszer | Android 12.0 | |
| Processzor | MediaTek Helio G25, OctaCore 2.0GHz Cortex-A53 | |
| GPU | IMG GE8320, 520MHz | |
| Belső memória | 64GB | |
| RAM | 4GB | |
| Képernyő | ||
| Átlós méret | 5,93 hüvelyk | |
| Típus | IPS HD+, 60Hz, 18:9 | |
| Felbontás | 1440 x 720 px, 271 ppi | |
| Színek száma | 16,7 millió | |
| Funkciók | ||
| Hangformátum | MID, FLAC, MKA, MP3, M4A, AAC, AMR, OGG, MP2 | |
| Videóformátum | MOV, FLV, MKV, AVI, 3GP, MP4 | |
| Képformátum | GIF, JPEG, PNG, BMP | |
| FM rádió | Igen (beépített FM antenna) | |
| Hangport | 3,5 mm-es audio jack | |
| Memóriakártya slot | Dedikált MicroSD akár 128 GB-ig (kártya nem tartozék) | |
| Adatátvitel | ||
| Adatátvitel | USB Type-C / Bluetooth v5.0 | |
| Internet | Wi-Fi, adat | |
| Általános | ||
| Kamera | Fő: 16MP fő (Samsung S5K2P7 CMOS, 1.12μm, FOV 77.7°, ƒ/1.8, 6P lencse) + 2MP makró LED vakú Másodlagos: 8MP (Samsung S5K4H8, 1.12μm, FOV 86.4°, ƒ/2.0, 4P lencse) | |
| Videó felbontás | 1920 x 1080 px @ 30 fps | |
| Menü nyelve | Román, angol, magyar, stb. | |
| Üzenetküldés | SMS/MMS | |
| NFC | Igen, Google Pay támogatással | |
| GPS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
| Wi-Fi | 802.11 a/ac/b/g/n, 2.4G/5G | |
| Bluetooth | v5.0 | |
| Elem | 9600 mAh, Li-Polymer, 18W Gyors Töltés (9V/2A) | |
| Vezeték nélküli töltés | Nem | |
| Érzékelők | Fény, Gyorsulás, Proximity, Geomágneses, Elektronikus iránytű | |
| Ujjelnyomat | Igen, oldalsó elhelyezés | |
| Face ID | Igen | |
| Védettségi osztály | IP68, IP69K | |
| Működési hőmérséklet | -20°C ~ 55°C | |
| Egyéb | OTG 3,5W hangszóró 122dB-es (36mm átmérő) USB Type-C fordítható (Power Bank funkció) Pogo csatlakozó a töltődokkolóhoz (dokkoló nem tartozék) uSmart csatlakozó "Gyermek Tér" mód Személyre szabható gomb Digitális szerszámkészlet LED vaku dedikált kapcsolóval (125 lumen) Háromszínű értesítő LED (piros, kék, zöld) | |
| Méretek | 173,4 x 83,35 x 18,3 mm | |
| Súly | 405g | |
| A csomag tartalma: | ||
| 1x Ulefone Power Armor 16 Pro mobiltelefon 1x 18W töltő 1x Type-C adatkábel 1x Előre telepített képernyővédő fólia 1x Edzett üveg képernyővédő fólia 1x Nyakpánt 1x SIM eszköz | ||
Model: Ulefone Power Armor 16 Pro
Egyéb: USB Type-C reversibil (functie, Difuzor de 3.5W, OTG
Integrált vaku: Igen
Browsing: Igen
Másodlagos kamera: 8 MP
Kapacitás (mAh): 9600 mAh
Szín: Fekete
Kijelző átlója (hüvelykben): 5.93 Inch
Méret: 173.4 x 83.35 x 18.3 mm
Dual SIM: Igen
E-mail: Igen
FM rádió: Igen
Processzor frekvencia: 2.0Ghz
Hálózati frekvencia: 2G, 3G, 4G
Funkciók: Capacitive multi-point touch
GPRS: Igen
GPS: GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo
Súly (g): 405 g
Vezeték nélküli töltés: Nem
A menü nyelve: ROMÁN, Magyar, Angol
Belső memória: 64 GB
RAM memória: 4 GB
Üzenetküldés: Igen
Model Procesor: MediaTek Helio G25
NFC: Igen
Portok: USB Type-C, 3.5mm audio jack
Védelmi tényező: IP68, IP69K
Fő kamera: 16MP+2MP
Felbontás (pixel): 1440x720 px
Videó felbontás: 1920 x 1080 px
RO-ALERT: Igen
Érzékelők: Proximitate, Lumina, Busola, Geomagnetic, Acceleratie
Operációs rendszer: Android 12
SIM foglalatok: Dual SIM
Smartphone: Igen
Hálózat állapota: Feloldva
Billentyűzet: Normál
QWERTY billentyűzet: Igen
Bluetooth technológia: 5.0
Vezeték nélküli technológia: 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G/5G
Akkumulátor típusa: Li-Polimer
Kijelző típusa: IPS
SIM típusú: Nano SIM
Memórianyílás típusa: MicroSD ig dedikált 128 GB
Billentyűzet típusa: Touchscreen
Telefon típusa: Okostelefon, Robusztus
Touchscreen: Igen
USB: Type-C
Az ÁLTALÁNOS kifejezés az IP-indexre utal, amelyet az egyes termékek specifikációiban talál, ha van ilyen. Ez a kifejezés nem vonatkozik az ütés-, törés-, tűz-, dobás-, ütés- stb. ellenállásra, ezekre a szempontokra nem vonatkozik a garancia.